STRUKTURA ZATRUDNIENIA W ADMINISTRACJI OSIEDLA WSM ŻOLIBORZ II w roku 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość etatów: | 27,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|
DYREKTOR OSIEDLA |
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI | DZIAŁ EKSPLOATACJI | DZIAŁ TECHNICZNY | ||||||||||||||||||||||||||||
EKSPLOATACJA | KADRY I RADA OSIEDLA | |||||||||||||||||||||||||||||
STARSZA KSIĘGOWA | 1 ET | ST. ADMINISTRATOR | 1 ET | SPECJALISTA DS.. KADR I SAMORZĄDU | 1 ET | INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ* | 1 ET | |||||||||||||||||||||||
KSIĘGOWA | 1 ET | ADMINISTRATOR | 1 ET | INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH | 1 ET | |||||||||||||||||||||||||
WINDYKATOR | 1 ET | ADMINISTRATOR | 1 ET | INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH | 1 ET | |||||||||||||||||||||||||
KSIĘGOWA | 0,25 ET | SPECJALISTA DS. WSPARCIA DZIAŁU EKSPLOATACJI | 1 ET | SPECJALISTA ds. obsługi mieszkańców | 1 ET | |||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
GOSPODARZE | ZESPÓŁ KONSERWATORÓW | |||||||||||||||||||||||||||||
GOSPODARZE | 9,5 | KONSERWATORZY | 3 ET | |||||||||||||||||||||||||||
* w 2019 r przyjmuje się etat Inspektora ds.. Rozliczeń do ewidencji w kosztach eksploatacji osiedla |